Novos avisos LEADER incorporam as alterações da reprogramação do PDR 2020

2019-07-24

Os Grupos de Ação Local têm abertos, neste momento 46 avisos de concurso às diferentes operações da Ação 10.2 do PDR 2020 – “Implementação das Estratégias”.

Com o objetivo de contrariar alguns dos estrangulamentos identificados que têm levado a uma fraca adesão a algumas Operações da Medida LEADER, foi publicada no passado mês de maio a Portaria n.º 133/2019, que procedeu à sexta alteração à Portaria n.º 152/2016, de 25 de maio, que introduz no regime de aplicação da Ação 10.2 do PDR2020, as alterações previstas na reprogramação estratégica do PDR2020.

As Operações que viram alteradas as suas taxas de apoio e/ou as tipologias de despesas foram a 10.2.1.1 - "Pequenos investimentos nas explorações agrícolas", a 10.2.1.4 - “Cadeias curtos e mercados locais”, a 10.2.1.5 - “Promoção de produtos de qualidade locais” e a 10.2.1.6 – “Renovação de aldeias”.

Na Operação "pequenos investimentos nas explorações agrícolas" foi acrescentada a possibilidade de aquisição de tratores, máquinas e alfaias agrícolas em segunda mão, em situações muito específicas.

Relativamente às Operações 10.2.1.4 e 10.2.1.5, as alterações foram feitas com vista ao incentivo à comercialização através de circuitos curtos e ao reforço do papel dos agrupamentos gestores dos produtos e outras entidades beneficiárias na divulgação de produtos com qualidade reconhecida. Nas “cadeias curtas e mercados locais”, o nível de apoio mantém-se nos 50% nos investimentos materiais, mas subiu para 80% no caso do investimento imaterial. Já no caso da “promoção de produtos de qualidade locais”, a taxa de apoio é agora de 70%.

O apoio à “renovação de aldeias” teve o leque de tipologias de investimento elegíveis alargado, através da abertura ao apoio de projetos de preservação, conservação e valorização de elementos patrimoniais imateriais, de natureza cultural e social, deixando o apoio de estar unicamente direcionado para elementos de património edificado ou natural. Para além disso, a taxa de apoio foi aumentada para 80%, procurando-se a diversificação da tipologia de beneficiários, tentando em particular atrair o movimento associativo local, que normalmente possui menores condições financeiras para investir, mas que pelo tipo de atividades a que se dedica, detém elevada capacidade para dinamizar projetos de carácter imaterial.

É ainda de assinalar que esta alteração pretendeu discriminar positivamente os beneficiários reconhecidos com o Estatuto da Agricultura Familiar e do Jovem Empresário Rural, assim como as explorações com certificação em modo de produção biológico ou os operadores submetidos a esse modo de produção, através de novos critérios de selecção.

Os avisos abertos, que também podem ser consultados aqui, são os seguintes:

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas

A2S – Aberto de 2019-07-17 09:00:00 a 2019-09-16 18:00:59

ADDLAP – Aberto de 2019-07-18 09:00:00 a 2019-09-13 16:59:59

ADERE 2020 - Aberto de 2019-07-15 09:00:00 a 2019-09-30 16:59:59

ADICES - Aberto de 2019-07-15 09:00:00 a 2019-09-20 16:55:59

ADIRN - Aberto de 2019-04-08 09:00:00 a 2019-07-19 17:59:59

ADREPES - Aberto de 2019-05-02 09:15:00 a 2019-07-15 16:59:59

AL SUD ESDIME - Aberto de 2019-07-05 09:30:00 a 2019-09-13 17:30:59 

ATAHCA - Aberto de 2019-07-10 09:00:00 a 2019-09-30 16:59:59

AVEIRO NORTE - Aberto de 2019-07-22 09:00:00 a 2019-09-06 16:59:59

COIMBRA MAIS FUTURO - Aberto de 2019-07-12 09:00:00 a 2019-08-20 17:30:59

 

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização

A2S- Aberto de 2019-07-03 09:00:00 a 2019-08-30 18:00:59

ADDLAP- Aberto de 2019-07-05 09:00:00 a 2019-08-30 16:59:59

ADERE 2020 - Aberto de 2019-07-15 09:00:00 a 2019-09-30 16:59:59

ADICES - Aberto de 2019-07-15 09:00:00 a 2019-09-20 16:55:59

ADIRN - Aberto de 2019-04-08 09:00:00 a 2019-07-19 17:59:59

ADRAT - Aberto de 2019-07-15 09:00:00 a 2019-09-13 16:00:59

AL SUD ESDIME - Aberto de 2019-07-05 09:30:00 a 2019-09-13 17:30:59

ATAHCA - Aberto de 2019-07-10 09:00:00 a 2019-10-18 16:59:59

AVEIRO NORTE - Aberto de 2019-07-22 09:00:00 a 2019-09-06 16:59:59

COIMBRA MAIS FUTURO - Aberto de 2019-07-04 09:00:00 a 2019-09-20 17:30:59

TERRAS DENTRO - Aberto de 2019-07-23 09:00:00 a 2019-09-16 23:00:59

TERRAS DO BAIXO GUADIANA - Aberto de 2019-07-17 09:00:00 a 2019-09-16 16:59:59

 

10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração

A2S- Aberto de 2019-07-03 09:00:00 a 2019-08-30 18:00:59

ADERE 2020 - Aberto de 2019-07-15 09:00:00 a 2019-09-30 16:59:59

ADIRN - Aberto de 2019-04-08 09:00:00 a 2019-07-19 17:59:59

ADL - Aberto de 2019-07-17 09:30:00 a 2019-09-23 17:30:59

AL SUD ESDIME - Aberto de 2019-07-05 09:30:00 a 2019-09-13 17:30:59

ATAHCA - Aberto de 2019-07-10 09:00:00 a 2019-10-25 16:59:59

COIMBRA MAIS FUTURO - Aberto de 2019-07-04 09:00:00 a 2019-09-20 17:30:59

COVA DA BEIRA 2020 - Aberto de 2019-07-22 09:00:00 a 2019-09-30 18:00:59

 

10.2.1.5 - Promoção de produtos de qualidade locais

ADERE 2020 - Aberto de 2019-07-15 09:00:00 a 2019-09-30 16:59:59

ADIRN - Aberto de 2019-07-01 09:00:00 a 2019-09-17 17:59:59

ADL - Aberto de 2019-07-17 09:30:00 a 2019-10-14 17:30:59

COIMBRA MAIS FUTURO - Aberto de 2019-07-04 09:00:00 a 2019-08-20 17:30:59

DOLMEN - Aberto de 2019-07-15 09:00:00 a 2019-08-30 15:59:59

TERRAS DO BAIXO GUADIANA - Aberto de 2019-07-17 09:00:00 a 2019-09-16 16:59:59

 

10.2.1.6 - Renovação de aldeias

A2S- Aberto de 2019-07-03 09:00:00 a 2019-08-30 18:00:59

ADERE 2020 - Aberto de 2019-07-15 09:00:00 a 2019-09-30 16:59:59

ADIRN - Aberto de 2019-07-01 09:00:00 a 2019-09-17 17:59:59

ADL - Aberto de 2019-07-17 09:30:00 a 2019-10-14 17:30:59

ADRIL - Aberto de 2019-07-05 09:00:00 a 2019-09-30 16:59:59

ADRIMINHO - Aberto de 2019-07-15 09:00:00 a 2019-10-15 16:59:59

ADRUSE - Aberto de 2019-07-12 09:00:00 a 2019-11-12 16:59:59

AL SUD ESDIME - Aberto de 2019-07-05 09:30:00 a 2019-09-13 17:30:59

TERRAS DO BAIXO GUADIANA - Aberto de 2019-07-17 09:00:00 a 2019-09-15 16:59:59





Grupos de Ação Local


I16-MRLM.PNG

Localizar GAL por Concelho e Freguesia. Contatos.

------------------------------------------

INFORMAÇÃO

Este website deixou de ser atualizado. Algumas funcionalidades, como o mapa dos Grupos de Ação Local (GAL), mantêm-se operacionais. A informação relevante sobre a atividade dos GAL / abertura de avisos passa a constar em www.minhaterra.pt





SICLIK.COM.S8V2.LEADER2020.MINHATERRA.PT.1